1 cuota de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
1 cuota de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
2 cuotas de $26.626,50 | Total $53.253,00 | |
3 cuotas de $18.193,50 | Total $54.580,50 | |
6 cuotas de $10.206,00 | Total $61.236,00 | |
9 cuotas de $7.641,00 | Total $68.769,00 | |
12 cuotas de $6.422,63 | Total $77.071,50 | |
24 cuotas de $4.792,69 | Total $115.024,50 |
3 cuotas de $19.174,50 | Total $57.523,50 | |
6 cuotas de $10.560,00 | Total $63.360,00 |
3 cuotas de $19.374,00 | Total $58.122,00 | |
6 cuotas de $10.635,75 | Total $63.814,50 | |
9 cuotas de $7.958,50 | Total $71.626,50 | |
12 cuotas de $6.517,88 | Total $78.214,50 |
18 cuotas de $5.286,00 | Total $95.148,00 |
Marca
|
Apple |
---|---|
Línea
|
Bluetooth |
Modelo
|
Airpods Pro (2nd generation) |
Modelo alfanumérico
|
MTJV3AM/A |
Color
|
Blanco |
Cantidad de pares
|
1 |
Con micrófono
|
Sí |
---|---|
Con modo manos libres
|
Sí |
Con micrófono desmontable
|
No |
Con micrófono flexible
|
No |
Con cancelación de ruido
|
Sí |
---|
Incluye estuche de carga
|
Sí |
---|---|
Con carga inalámbrica
|
Sí |
Es resistente al agua
|
Sí |
---|---|
Es a prueba de agua
|
No |
Es resistente al polvo
|
Sí |
Formato del auricular
|
In-ear |
---|---|
Es monoaural
|
No |
Es gamer
|
No |
Con luz LED
|
Sí |
Es inalámbrico
|
Sí |
---|---|
Con Bluetooth
|
Sí |
Tipos de conectores
|
USB-C |
Versión de Bluetooth
|
5.3 |
Con reproductor de MP3
|
No |
---|---|
Con radio FM
|
No |
Con cable desmontable
|
No |
Con asistentes de voz integrados
|
Sí |
Asistentes de voz integrados
|
Siri |
Es infantil
|
No |
---|---|
Con sensor de proximidad
|
Sí |
Cantidad de micrófonos
|
2 |