1 cuota de $627.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.500,00 |
1 cuota de $627.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.500,00 |
2 cuotas de $371.291,75 | Total $742.583,50 | |
3 cuotas de $253.698,25 | Total $761.094,75 | |
6 cuotas de $142.317,00 | Total $853.902,00 | |
9 cuotas de $106.549,50 | Total $958.945,50 | |
12 cuotas de $89.559,94 | Total $1.074.719,25 | |
24 cuotas de $66.831,36 | Total $1.603.952,75 |
3 cuotas de $267.377,75 | Total $802.133,25 | |
6 cuotas de $147.253,33 | Total $883.520,00 |
3 cuotas de $270.159,67 | Total $810.479,00 | |
6 cuotas de $148.309,63 | Total $889.857,75 | |
9 cuotas de $110.976,86 | Total $998.791,75 | |
12 cuotas de $90.888,15 | Total $1.090.657,75 |
18 cuotas de $73.710,33 | Total $1.326.786,00 |
Marca
|
Apple |
---|---|
Línea
|
2025 |
Modelo
|
iPad 11 |
Capacidad total del módulo de memoria RAM
|
6 GB |
---|---|
Capacidad
|
128 GB |
Nombre del sistema operativo
|
iPadOS |
---|
Cantidad de cámaras traseras
|
1 |
---|
Cantidad de cámaras frontales
|
1 |
---|
Conectividad
|
Wi-Fi, Bluetooth |
---|---|
Con control parental
|
Sí |
Versión de Bluetooth
|
Bluetooth v5.3 |
Tamaño de la pantalla
|
11 " |
---|---|
Altura de la pantalla
|
24,87 cm |
Ancho de la pantalla
|
17,96 cm |
Con desbloqueo facial
|
Sí |