1 cuota de $878.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $878.500,00 |
1 cuota de $878.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $878.500,00 |
2 cuotas de $519.808,45 | Total $1.039.616,90 | |
3 cuotas de $355.177,55 | Total $1.065.532,65 | |
6 cuotas de $199.243,80 | Total $1.195.462,80 | |
9 cuotas de $149.169,30 | Total $1.342.523,70 | |
12 cuotas de $125.383,91 | Total $1.504.606,95 | |
24 cuotas de $93.563,91 | Total $2.245.533,85 |
3 cuotas de $374.328,85 | Total $1.122.986,55 | |
6 cuotas de $206.154,67 | Total $1.236.928,00 |
3 cuotas de $378.223,53 | Total $1.134.670,60 | |
6 cuotas de $207.633,48 | Total $1.245.800,85 | |
9 cuotas de $155.367,61 | Total $1.398.308,45 | |
12 cuotas de $127.243,40 | Total $1.526.920,85 |
18 cuotas de $103.194,47 | Total $1.857.500,40 |
Marca
|
Apple |
---|---|
Línea
|
iPhone 14 |
Modelo
|
iPhone 14 |
Memoria interna
|
128 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
4 GB |
Modelo del procesador
|
Apple A15 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador
|
3,23 GHz |
Es celular de juego
|
No |
---|---|
Es celular robusto
|
No |
Con IMEI
|
Sí |
Compañía telefónica
|
Liberado |
Accesorios incluidos
|
x1 Cable de carga Lightning USB-C |
Es Dual SIM
|
No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
1 |
Cantidad de eSIMs
|
2 |
Nombre del sistema operativo
|
iOS |
---|
Red móvil
|
5G |
---|
Organismo de certificación (OCP)
|
FCC |
---|---|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
FCC ID: BCG-E8439A |
Número de homologación de telecomunicaciones
|
IC: 579C-E8439A |